10974 126 ST NW — photo 1 of 74
10974 126 ST NW — photo 2 of 74
10974 126 ST NW — photo 3 of 74
10974 126 ST NW — photo 4 of 74
10974 126 ST NW — photo 5 of 74
10974 126 ST NW — photo 6 of 74
10974 126 ST NW — photo 7 of 74
10974 126 ST NW — photo 8 of 74
10974 126 ST NW — photo 9 of 74
10974 126 ST NW — photo 10 of 74
10974 126 ST NW — photo 11 of 74
10974 126 ST NW — photo 12 of 74
10974 126 ST NW — photo 13 of 74
10974 126 ST NW — photo 14 of 74
10974 126 ST NW — photo 15 of 74
10974 126 ST NW — photo 16 of 74
10974 126 ST NW — photo 17 of 74
10974 126 ST NW — photo 18 of 74
10974 126 ST NW — photo 19 of 74
10974 126 ST NW — photo 20 of 74
10974 126 ST NW — photo 21 of 74
10974 126 ST NW — photo 22 of 74
10974 126 ST NW — photo 23 of 74
10974 126 ST NW — photo 24 of 74
10974 126 ST NW — photo 25 of 74
10974 126 ST NW — photo 26 of 74
10974 126 ST NW — photo 27 of 74
10974 126 ST NW — photo 28 of 74
10974 126 ST NW — photo 29 of 74
10974 126 ST NW — photo 30 of 74
10974 126 ST NW — photo 31 of 74
10974 126 ST NW — photo 32 of 74
10974 126 ST NW — photo 33 of 74
10974 126 ST NW — photo 34 of 74
10974 126 ST NW — photo 35 of 74
10974 126 ST NW — photo 36 of 74
10974 126 ST NW — photo 37 of 74
10974 126 ST NW — photo 38 of 74
10974 126 ST NW — photo 39 of 74
10974 126 ST NW — photo 40 of 74
10974 126 ST NW — photo 41 of 74
10974 126 ST NW — photo 42 of 74
10974 126 ST NW — photo 43 of 74
10974 126 ST NW — photo 44 of 74
10974 126 ST NW — photo 45 of 74
10974 126 ST NW — photo 46 of 74
10974 126 ST NW — photo 47 of 74
10974 126 ST NW — photo 48 of 74
10974 126 ST NW — photo 49 of 74
10974 126 ST NW — photo 50 of 74
10974 126 ST NW — photo 51 of 74
10974 126 ST NW — photo 52 of 74
10974 126 ST NW — photo 53 of 74
10974 126 ST NW — photo 54 of 74
10974 126 ST NW — photo 55 of 74
10974 126 ST NW — photo 56 of 74
10974 126 ST NW — photo 57 of 74
10974 126 ST NW — photo 58 of 74
10974 126 ST NW — photo 59 of 74
10974 126 ST NW — photo 60 of 74
10974 126 ST NW — photo 61 of 74
10974 126 ST NW — photo 62 of 74
10974 126 ST NW — photo 63 of 74
10974 126 ST NW — photo 64 of 74
10974 126 ST NW — photo 65 of 74
10974 126 ST NW — photo 66 of 74
10974 126 ST NW — photo 67 of 74
10974 126 ST NW — photo 68 of 74
10974 126 ST NW — photo 69 of 74
10974 126 ST NW — photo 70 of 74
10974 126 ST NW — photo 71 of 74
10974 126 ST NW — photo 72 of 74
10974 126 ST NW — photo 73 of 74
10974 126 ST NW — photo 74 of 74
1 / 74
ActiveNew listingSingle Family
$1,150,000
10974 126 ST NW
Westmount, Edmonton, Alberta
6
Beds
4
Baths
2,374
Sq ft

About this home

Steps from vibrant 124 St, this Westmount character home offers classic charm, modern comfort, and a rare setup featuring 5 bedrooms above grade! The main floor welcomes you with an open-concept living room, dining area, and a professionally renovated kitchen, along with a main floor bedroom and an office/den complete with French glass doors and a gas fireplace. Upstairs hosts 4 bedrooms, dedicated laundry, and a primary oasis with a spa-like ensuite and walk-in closet. The basement is fully finished with a private SEPARATE ENTRANCE, SECOND KITCHEN, 4pc bath, bedroom, living room, and second laundry. Step outside into your backyard oasis with a covered 3-season room and tiered deck. Central A/C keeps summer cool, while a double detached garage with a Reznor heater handles cold Edmonton winters. Walk to local boutiques, top dining, and summer markets! (id:66704)

Property details

MLS®
E4500522
Property type
Single Family
Structure type
House
Ownership
Freehold
Attached
No
Partial baths
1
Year built
1984
Stories
2
Living area
2,374 sq ft
Lot size
696.08 square meters
Basement
Finished, Full
Postal code
T5M0P5

Interior

Appliances included
  • Dishwasher
  • Stove
  • Dryer
  • Oven - Built-In
  • Two Washers
  • Two Refrigerators
Features
  • Flat site
  • Lane
Building features
  • Ceiling - 9ft
Fireplace
  • Gas
  • Unknown
Fireplaces
1

Heating & cooling

Heating
  • Forced air
Cooling
  • Central air conditioning

Parking & exterior

Parking
  • Detached Garage
Fencing
  • Fence

Rooms (11)

Living room · Main level
13'11"
Dining room · Main level
6'11" x 12'2"
Kitchen · Main level
18'5" x 11'8"
Den · Main level
17'8"
Primary Bedroom · Upper Level
16'1" x 11'6"
Bedroom 2 · Upper Level
14'7" x 11'11
Bedroom 3 · Upper Level
12'7" x 11'6"
Bedroom 4 · Upper Level
14"8 x 11'10
Bedroom 5 · Main level
14'9" x 15'11
Bedroom 6 · Basement
10'8" x 10'7"
Second Kitchen · Basement
10'10" x 14'6

Listing history

Listed on
July 24, 2026
Days on market
7 days
Last updated
July 29, 2026
Photos
74

Listed by

Steven Daniele
Lux Real Estate Inc

REALTOR.ca · Listed by Lux Real Estate Inc

The trademarks REALTOR®, REALTORS®, and the REALTOR® logo are controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify real estate professionals who are members of CREA. The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by CREA and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. Used under license.

$1,150,000
Westmount